उत्तीर्ण-30, अनुत्तीर्ण-06, उनुपस्थित-06, कुल-42,
प्रतिशत-83.33
कृपया, अंकसूची देखने के लिए रोल नं. पर क्लिक करें।
| 9001 अनुपस्थित | 9015 उत्तीर्ण | 9029 अनुत्तीर्ण |
| 9002 उत्तीर्ण | 9016 उत्तीर्ण | 9030 उत्तीर्ण |
| 9003 उत्तीर्ण | 9017 अनुत्तीर्ण | 9031 उत्तीर्ण |
| 9004 उत्तीर्ण | 9018 अनुत्तीर्ण | 9032 उत्तीर्ण |
| 9005 उत्तीर्ण | 9019 उत्तीर्ण | 9033 उत्तीर्ण |
| 9006 उत्तीर्ण (I) | 9020 उत्तीर्ण | 9034 उत्तीर्ण (III) |
| 9007 उत्तीर्ण (II) | 9021 अनुपस्थित | 9035 उत्तीर्ण |
| 9008 उत्तीर्ण | 9022 अनुत्तीर्ण | 9036 अनुपस्थित |
| 9009 उत्तीर्ण | 9023 उत्तीर्ण | 9037 उत्तीर्ण |
| 9010 अनुत्तीर्ण | 9024 उत्तीर्ण | 9038 उत्तीर्ण |
| 9011 अनुत्तीर्ण | 9025 उत्तीर्ण | 9039 उत्तीर्ण |
| 9012 अनुपस्थित | 9026 उत्तीर्ण | 9040 उत्तीर्ण |
| 9013 उत्तीर्ण | 9027 अनुपस्थित | 9041 उत्तीर्ण |
| 9014 उत्तीर्ण | 9028 अनुपस्थित | 9042 उत्तीर्ण |
कक्षा शिक्षक- सी.पी.ढीढी




0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें